Bayer 04 LeverkusengegenVfB Stuttgart
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
- Heimsieg
- 54,7 %
- Remis
- 21,2 %
- Auswärtssieg
- 24,1 %
FUSSBALL TRIFFT DATENANALYSE
Wer gewinnt? Wer überrascht? Unsere Tipps und Spielanalysen zur 1. und 2. Bundesliga bringen dich auf Ballhöhe.
10. Spieltag · 31.10. · 13:00 Uhr
10. Spieltag · 31.10. · 13:00 Uhr
10. Spieltag · 31.10. · 13:00 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 31.10. · 18:30 Uhr
10. Spieltag · 31.10. · 20:30 Uhr
10. Spieltag · 01.11. · 13:30 Uhr
10. Spieltag · 01.11. · 13:30 Uhr
10. Spieltag · 01.11. · 13:30 Uhr
8. Spieltag · 01.11. · 15:30 Uhr
8. Spieltag · 01.11. · 17:30 Uhr
8. Spieltag · 30.10. · 20:30 Uhr
Unsere bisherigen Spielberichte findest du in der Auswertung.
DEIN BLICK AUF DEN SPIELTAG
Die kommenden Begegnungen beider Ligen. Sobald unsere Tipps veröffentlicht sind, findest du hier die Prognosen und Spielanalysen.
Die bisherigen Prognosen sind abgelaufen. Neue Tipps werden vorbereitet.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Erhöhte Unsicherheit
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Erhöhte Unsicherheit
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
| Anstoß | Begegnung | Heimsieg | Remis | Auswärtssieg |
|---|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusengegen VfB Stuttgart Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 54,7 %— | 21,2 %— | 24,1 %— | |
| FC Augsburggegen SC Freiburg Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 39,3 %— | 25,1 %— | 35,7 %— | |
| Borussia Mönchengladbachgegen SC Paderborn 07 Erhöhte UnsicherheitSpiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 37,3 %— | 25,8 %— | 36,9 %— | |
| SV Werder Bremengegen TSG Hoffenheim Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 41,2 %— | 23,1 %— | 35,7 %— | |
| FC Schalke 04gegen RB Leipzig Erhöhte UnsicherheitSpiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 38,3 %— | 25,8 %— | 35,9 %— | |
| FC Bayern Münchengegen Borussia Dortmund Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 64,0 %— | 18,8 %— | 17,2 %— | |
| 1. FC Union Berlingegen 1. FC Köln Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 41,6 %— | 27,1 %— | 31,3 %— | |
| Eintracht Frankfurtgegen Hamburger SV Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 57,7 %— | 21,9 %— | 20,3 %— |
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Erhöhte Unsicherheit
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Erhöhte Unsicherheit
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
Das Spiel hat begonnen. Den Vorabbericht findest du auf der Spielseite.
| Anstoß | Begegnung | Heimsieg | Remis | Auswärtssieg |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburggegen VfL Osnabrück Erhöhte UnsicherheitSpiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 48,5 %— | 25,2 %— | 26,3 %— | |
| SV Darmstadt 98gegen 1. FC Magdeburg Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 42,8 %— | 23,5 %— | 33,7 %— | |
| 1. FC Kaiserslauterngegen Hertha BSC Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 42,5 %— | 27,0 %— | 30,5 %— | |
| Karlsruher SCgegen 1. FC Heidenheim 1846 Erhöhte UnsicherheitSpiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 36,5 %— | 26,1 %— | 37,4 %— | |
| FC St. Pauligegen 1. FC Nürnberg Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 49,0 %— | 27,7 %— | 23,3 %— | |
| Hannover 96gegen Dynamo Dresden Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 51,9 %— | 24,3 %— | 23,8 %— | |
| SpVgg Greuther Fürthgegen Holstein Kiel Spiel hat begonnen · Vorbericht ansehen | 36,2 %— | 26,6 %— | 37,2 %— |
DAS SPIEL HINTER DEN ZAHLEN
Wer ist vorne, wo wird es eng und was entscheidet die Partie? Wir schauen auf Form, Heimstärke und Torbilanz – und beziehen Stellung.
Ein Blick in unsere MethodeMEHR WISSEN. BESSER EINORDNEN.
3.672 Spiele im Vergleich: Welche Bundesliga ist torreicher? Unsere Auswertung zeigt Torschnitt und Torverteilung aus sechs vollständigen Saisons.
Artikel lesen : 1. oder 2. Bundesliga: Wo fallen mehr Tore?Woher kommt der Name Alm? Die überlieferte Geschichte, belegte Meilensteine seit 1926 und der Wechsel zur SchücoArena – verständlich erklärt.
Artikel lesen : Warum heißt Bielefelds Stadion die Alm?Zum ersten Mal im Wildpark? So planst du Anreise, Ticket und Einlass beim KSC – mit Hinweisen für Heimfans, Gäste und barrierefreie Plätze.
Artikel lesen : Wildpark-Guide: Anreise, Tickets und Einlass beim KSC