Saison 2026/27
2. Bundesliga
Die Tabelle.
Punkte, Tore und Form. Vergleiche die Vereine der 2. Bundesliga.
Die Liga im Vergleich
Spiele & Ergebnisse →| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:6 | 9 | 15 | SiegSiegSiegSiegSieg |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 13 | SiegSiegSiegUnentschiedenSieg |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:10 | 2 | 12 | SiegNiederlageSiegSiegSieg |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | NiederlageSiegSiegNiederlageSieg |
| 5 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | UnentschiedenSiegSiegUnentschiedenNiederlage |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | UnentschiedenUnentschiedenSiegSiegNiederlage |
| 7 | Energie Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 | SiegNiederlageNiederlageUnentschiedenSieg |
| 8 | VfL Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | NiederlageSiegNiederlageSiegUnentschieden |
| 9 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | UnentschiedenUnentschiedenNiederlageUnentschiedenSieg |
| 10 | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | NiederlageNiederlageSiegSiegNiederlage |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | UnentschiedenNiederlageSiegNiederlageUnentschieden |
| 12 | Karlsruher SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 | SiegUnentschiedenNiederlageUnentschiedenNiederlage |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 4 | SiegNiederlageNiederlageNiederlageUnentschieden |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | NiederlageSiegNiederlageUnentschiedenNiederlage |
| 15 | Hannover 96 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | NiederlageNiederlageSiegUnentschiedenNiederlage |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | UnentschiedenNiederlageNiederlageNiederlageSieg |
| 17 | Dynamo Dresden | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | NiederlageSiegNiederlageNiederlageUnentschieden |
| 18 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | UnentschiedenUnentschiedenNiederlageUnentschiedenNiederlage |
S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen. Form von links nach rechts, neuestes Spiel rechts. Sortiert nach Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren. Punktabzüge und weitere Gleichstandsregeln sind nicht berücksichtigt; keine offizielle Tabelle.
