Saison 2026/27
2. Bundesliga
Die Tabelle.
Punkte, Tore und Form. Vergleiche die Vereine der 2. Bundesliga.
Die Liga im Vergleich
Spiele & Ergebnisse →| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Letzte 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:8 | 15 | 28 | SiegSiegUnentschiedenSiegSieg |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | SiegUnentschiedenUnentschiedenNiederlageSieg |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25:14 | 11 | 19 | SiegUnentschiedenSiegUnentschiedenSieg |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 18 | SiegUnentschiedenSiegSiegNiederlage |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 17 | UnentschiedenSiegNiederlageSiegUnentschieden |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 | UnentschiedenUnentschiedenNiederlageUnentschiedenNiederlage |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 1 | 14 | UnentschiedenSiegSiegNiederlageSieg |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | UnentschiedenSiegUnentschiedenUnentschiedenNiederlage |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | UnentschiedenNiederlageSiegNiederlageSieg |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | UnentschiedenUnentschiedenNiederlageSiegNiederlage |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | -3 | 11 | NiederlageNiederlageNiederlageUnentschiedenSieg |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | SiegNiederlageUnentschiedenNiederlageSieg |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | NiederlageNiederlageSiegNiederlageSieg |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:20 | -2 | 10 | UnentschiedenNiederlageUnentschiedenUnentschiedenNiederlage |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:18 | -2 | 10 | NiederlageSiegNiederlageSiegNiederlage |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 9 | NiederlageSiegNiederlageUnentschiedenUnentschieden |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 8 | UnentschiedenNiederlageUnentschiedenSiegNiederlage |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 8 | NiederlageUnentschiedenSiegNiederlageNiederlage |
S = Siege · U = Unentschieden · N = Niederlagen. Form von links nach rechts, neuestes Spiel rechts. Sortiert nach Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren. Punktabzüge und weitere Gleichstandsregeln sind nicht berücksichtigt; keine offizielle Tabelle.
Spielanalysen & gespeicherte Tipps
01.11.2026FC St. Pauli – 1. FC NürnbergZur Analyse →01.11.2026Hannover 96 – Dynamo DresdenZur Analyse →01.11.2026SpVgg Greuther Fürth – Holstein KielZur Analyse →31.10.2026Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 1846Zur Analyse →31.10.2026VfL Wolfsburg – VfL OsnabrückZur Analyse →31.10.2026SV Darmstadt 98 – 1. FC MagdeburgZur Analyse →
